6Industrielles DIN-Schienen-Netzteil mit 0 W EinzelausgangDR-60-Serie
Universeller AC-Eingang/Vollbereich
Schutz: Kurzschluss / Überlast / Überspannung
Kühlung durch freie Luftkonvektion
Kann auf DIN-Schiene TS-35/7,5 oder 15 installiert werden
IsolationsklasseⅡ
LED-Anzeige für das Einschalten
100 % Volllast-Burn-In-Test
2 Jahre Garantie
SPEZIFIKATIONEN | ||||
AUSGANG | ||||
Modell | DR-60-5 | DR-60-12 | DR-60-15 | DR-60-24 |
Gleichspannung | 5V | 12V | 15V | 24V |
Nennstrom | 6,5A | 4,5 A | 4A | 2,5A |
Aktueller Bereich | 0-6,5A | 0-4,5A | 0-4A | 0-2,5A |
Nennleistung | 32,5 W | 54W | 60 W | 60 W |
Welligkeit & Rauschen | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
Spannungseinst.Bereich | 4,75-5,5 V | 11,1-13,2 V | 13,5-16,5 V | 21,6-26,4 V |
Spannungstoleranz | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
Zeilenregulierung | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ladungsregulierung | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Setup, Anstiegszeit | 100 ms, 30 ms/230 VAC 200 ms, 30 ms/115 VAC bei Volllast | |||
Haltezeit | 100ms/230VAC 23ms/115VAC bei Volllast | |||
EINGANG | ||||
Spannungsbereich | 88~264VAC 47~63Hz;124~370VDC | |||
Wechselstrom | 1,2A/115V 0,8A/230V | |||
Effizienz | 76% | 82% | 83% | 84% |
Einschaltstrom | Kaltstart 18A/115V 36A/230V | |||
Leckstrom | <1mA/240VAC | |||
SCHUTZ | ||||
Überladen | 105 % ~ 160 % Nennleistung | |||
Schutztyp: Konstante Strombegrenzung, stellt sich automatisch wieder her, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | ||||
Überspannung | 5,75-6,9 V | 13,8-16,2 V | 17,25-20,25 V | 27,6-32,4 V |
Schutztyp: Betriebsspannung abschalten, zur Wiederherstellung wieder einschalten | ||||
UMGEBUNG | ||||
Arbeitstemp., Luftfeuchtigkeit | -20℃~+60℃;20 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
Lagertemp., Luftfeuchtigkeit | -40℃~+85℃;10 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Temp.Koeffizient | ±0,03%/℃(0~50℃) | |||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1 Zyklus, Periode für 60min, jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achse | |||
SICHERHEIT | ||||
Spannung standhalten | I/PO/P: 3KVAC | |||
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 M Ohm / 500 VDC | |||
STANDARD | ||||
Sicherheitsnorm | Design beziehen sich auf UL60950-1, TÜV EN60950-1, EN50178 | |||
EMV-Standard | Design beziehen sich auf EN55011, EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, schweres Industrieniveau, Kriterien A | |||
ANDERE | ||||
Abmessungen | 78*93*56mm (B*H*T) | |||
Gewicht | 0,3 kg | |||
Verpackung | 48 Stück/Karton/15,4 kg/1,02 CUFT | |||
HINWEIS | ||||
1. Alle NICHT speziell erwähnten Parameter werden bei 230 VAC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. 2. Welligkeit und Rauschen werden bei einer Bandbreite von 20 MHz unter Verwendung eines 12-Zoll-Twisted-Pair-Kabels gemessen, das mit einem 0,1-μ- und 47-μ-Parallelkondensator abgeschlossen ist. 3.Toleranz: Beinhaltet Setup-Toleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. 4.Die Stromversorgung gilt als Komponente, die in ein Endgerät eingebaut wird.Das endgültige Gerät muss erneut bestätigt werden, dass es die EMV-Richtlinien noch erfüllt. |